Tableau de conversion
| AMPOULES INCANDESCANTE | BASE |
| 198, 1016, 1034, 1154, 1158, 1157, 1606, 1662, 2057, 2357, 2397, 7528 | BAY15D; DOUBLE CONTACT INDEXÉ |
| 93, 1073, 1093, 1129, 1141, 1156, 1159, 1259, 1295, 1459, 1619, 1651, 1680, 3497, 5007, 5008, 7506, 7527 | BA15S; SIMPLE CONTACT |
| 61, 63, 69, 71, 81, 89, 98, 303, 623, 1003, 1155, 1247, 1251, 3497, 5007, 5008, | BA15S; SIMPLE CONTACT |
| 3057, 3155, 3157, 3357, 3457, 4057, 4157 | WEDGE T20; DOUBLE CONTACT |
| 3056, 3156, 3356, 3456, 4156 | WEDGE T20; SIMPLE CONTACT |
| 147, 152, 158, 159, 161, 168, 184, 192, 193, 194, 259, 280, 285, 447, 464, 501, 504, 555, 558, 585, 655, 656, 657, 1250, 1251, 1252, 2450, 2652, 2821, 2825, 2921, 12256, 12961 | WEDGE T3 1/4 |
| 901, 904, 906, 908, 909, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 926, 927, 928, 939, 12256, 12961 | WEDGE T5 |
| 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 130, 182, 219, 239, 240, 256, 265, 267, 293, 316, 356, 363, 433, 455, 503, 755, 756, 949, 967, 1406, 1408, 1414, 1488, 1490, 1495, 1804, 1813, 1815, 1816, 1820, 1822, 1826, 1828, 1829, 1847, 1850, 1855, 1864, 1873, 1891, 1893, 1895, 1898, 1906, 1946, 3796, 3797, 3893, 3894, 6251 | BA9; SIMPLE CONTACT |
| 6S6DC, 8, 62, 64, 68, 72, 82, 88, 90, 94, 96, 200, 302, 304, 306, 308, 310, 624, 895, 1004, 1056, 1062, 1076, 1130, 1134, 1142, 1144, 1152, 1156DC, 1158, 1176, 1184, 1204, 1224, 1226, 1228, 1229, 1238, 1252, 1376, 1493, 1594, 1638, 1692, 5626, 3015, 3011, 3496 | BA15D; DOUBLE CONTACT (sans contact métal) |

